Авиабилеты на Тенерифе из Москвы и С-Петербурга

|
ТЕНЕРИФЕ Доплата за а/к "Трансаэро" – 50€ аэропорт Домодедово, а/к "ВИМ-Авиа", NN 771/772 |
|||
|
Вылет из Москвы |
Прилет на Тенерифе |
Вылет из Тенерифе |
Прилет в Москву |
| Пятница | Пятница | Пятница | Суббота |
| 14:05 | 18:25 | 19:40 | 05:55(+1) |
|
аэропорт Домодедово, а/к "ВИМ-Авиа", NN 7715/7716 |
|||
|
Вылет из Москвы |
Прилет на Тенерифе |
Вылет из Тенерифе |
Прилет в Москву |
| Пятница | Пятница | Пятница | Пятница |
| 02:00 | 06:00 | 07:30 | 17:45 |
|
c 29.04.2011 по 11.11.2011 |
|||
|
Вылет из Москвы |
Прилет на Тенерифе |
Вылет из Тенерифе |
Прилет в Москву |
| Пятница | Пятница | Пятница | Пятница |
| 06.30 | 10.45 | 11.55 | 22.05 |
|
c 17.06.2011 |
|||
|
Вылет из Москвы |
Прилет на Тенерифе |
Вылет из Тенерифе |
Прилет в Москву |
| Пятница | Пятница | Пятница | Пятница |
| 15.05 | 19.20 | 21.20 | 06.55(+1) |
| аэропорт Пулково-2, а/к "Air Europe", AEA 742/741 Боинг-737/800 С 06.05 по 28.10 по пути Санкт-Петербург-Тенерифе -техническая посадка в Малаге на обратном пути Тенерифе- Санкт-Петербург беспосадочный перелёт |
|||
|
Вылет из СПб |
Прилет на Тенерифе |
Вылет из Тенерифе |
Прилет в СПб |
| Пятница | Пятница | Четверг | Пятница |
| 02:45 | 08:20 | 16:15 | 01:45 (+1) |
Вылет из Москвы:
| Дата вылета | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | вылет | возврат |
| 03.02.2012 | 430 € | 380 € | - | - | 180 € | - |
| 10.02.2012 | 500 € | 520 € | - | - | - | 250 € |
| 17.02.2012 | 600 € | 550 € | - | - | - | 220 € |
| 24.02.2012 | 500 € | 480 € | - | - | - | - |
| 02.03.2012 | 600 € | 480 € | - | - | - | - |
| 09.03.2012 | 500 € | 480 € | - | - | - | - |
| 16.03.2012 | 550 € | 600 € | - | - | - | - |
| 23.03.2012 | 650 € | 600 € | - | - | - | - |
| 30.03.2012 | 600 € | 550 € | - | - | - | - |
| 06.04.2012 | 650 € | 550 € | - | - | - | - |
| 13.04.2012 | 550 € | 550 € | - | - | - | - |
| 20.04.2012 | 650 € | 700 € | - | - | - | - |
| 27.04.2012 | 800 € | 850 € | - | - | - | - |
| 04.05.2012 | 750 € | 600 € | - | - | - | - |
| 11.05.2012 | 480 € | 450 € | - | - | - | - |
| 18.05.2012 | 450 € | 450 € | - | - | - | - |
| 25.05.2012 | 600 € | 600 € | - | - | - | - |
| 01.06.2012 | 620 € | 620 € | - | - | - | - |
| 08.06.2012 | 650 € | 650 € | - | - | - | - |
| 15.06.2012 | 650 € | 650 € | - | - | - | - |
| 22.06.2012 | 650 € | 650 € | - | - | - | - |
| 29.06.2012 | 650 € | 650 € | - | - | - | - |
| 06.07.2012 | 680 € | 680 € | - | - | - | - |
| 13.07.2012 | 680 € | 680 € | - | - | - | - |
| 20.07.2012 | 680 € | 700 € | - | - | - | - |
| 27.07.2012 | 700 € | 700 € | - | - | - | - |
| 03.08.2012 | 700 € | 750 € | - | - | - | - |
| 10.08.2012 | 700 € | 750 € | - | - | - | - |
| 17.08.2012 | 750 € | 800 € | - | - | - | - |
| 24.08.2012 | 800 € | 650 € | - | - | - | - |
| 31.08.2012 | 650 € | 550 € | - | - | - | - |
| 07.09.2012 | 550 € | 550 € | - | - | - | - |
Вылет из СПб:
| Дата вылета | 1 неделя | 2 недели | 3 недели | 4 недели | вылет | возврат |
| 27.01.2012 | - | 400 € | - | - | 199 € | - |
| 10.02.2012 | - | 480 € | - | - | - | - |
| 24.02.2012 | - | 500 € | - | - | 250 € | 280 € |
| 09.03.2012 | - | 520 € | - | - | 250 € | - |
| 23.03.2012 | - | 580 € | - | - | - | - |
| 06.04.2012 | - | 520 € | - | - | - | - |
| 13.04.2012 | - | 520 € | - | - | - | 199 € |
| 20.04.2012 | - | 550 € | - | - | - | - |
| 27.04.2012 | - | 600 € | - | - | - | - |
| 04.05.2012 | - | 490 € | - | - | - | - |
| 11.05.2012 | - | 490 € | - | - | - | - |
| 18.05.2012 | - | 490 € | - | - | - | - |
| 25.05.2012 | - | 490 € | - | - | - | - |
Цены указаны в условных единицах. 1 у.е. = 1 EUR. Оплата в рублях по курсу ЦБ + 2%.
Цены на бизнес-класс – по запросу.